Цепи тяговые пластинчатые втулочные ГОСТ 588-81 (Тип 1)

Исполнение 1. Неразборные с цельным валиком (М)

Исполнение 2. Разборные с цельным валиком (М)

Исполнение 3. Неразборные с полым валиком (МС)

Цепь Max. нагрузка P L max b1 min Lc max d d1 d2 d3 d4 d5 h2 max T
M20

20/

2000

40-160 35 15 49 6.00 9.00 12.50 25.00 35.00 18.00 2.50
M28 28/2800 50-200 40 17 56 7.00 10.00 15.00 30.00 40.00 20.00 3.00
M40 40/4000 63-250 45 19 63 8.50 12.50 18.00 36.00 45.00 25.00 3.50
M56 56/5600 63-250 52 23 72 10.00 15.00 21.00 42.00 55.00 30.00 4.00
M80 80/8000 80-315 62 27 86 12.00 18.00 25.00 50.00 65.00 35.00 5.00
M112 112/11200 80-400 73 31 101 15.00 21.00 30.00 60.00 75.00 40.00 6.00
M160 160/16000 100-500 85 36 117 18.00 25.00 36.00 70.00 90.00 45.00 7.00
M224 224/22400 125-630 98 42 134 21.00 30.00 42.00 85.00 105.00 56.00 8.00
M315 315/31500 160-630 112 47 154 25.00 36.00 50.00 100.00 125.00 60.00 10.00
M450 450/45000 200-800 135 55 185 30.00 42.00 60.00 120.00 150.00 70.00 12.00
M630 630/63000 250-1000 154 65 214 36.00 50.00 70.00 140.00 175.00 85.00 14.00
M900 900/90000 250-1000 180 76 254 44.00 60.00 85.00 170.00 210.00 105.00 16.00
M1250 1250/125000 315-1000 230 90 310 50.00 71.00 100.00 200.00 250.00 120.00 20.00
M1800 1800/180000 400-1000 260 110 370 60.00 85.00 118.00 236.00 276.00 150.00 22.00
MC28 28/2800 63-160 42 17 8.3 13.00 17.50 22.50 36.00 45.00 26.00 3.00
MC56 56/5600 80-250 48 23 10.3 15.50 21.00 27.00 50.00 65.00 36.00 4.00
MC112 112/11200 100-315 67 31 14.3 22.00 29.00 38.00 70.00 90.00 51.00 6.00
MC224 224/22400 160-500 90 42 20.3 31.00 41.00 53.00 100.00 125.00 72.00 8.00
Оформить заявку